Semester 1 | |||
No | Kode MK Baru | Mata Kuliah | SKS |
1 | SIPK 1001 | Pendidikan Agama | 2 |
2 | SIPK 1002 | Pendidikan Pancasila | 2 |
3 | SIKK 1110 | Probabilitas dan Statistika | 2 |
4 | SIKK 1102 | Aplikasi Terapan | 3 |
5 | SIKB 1202 | Algoritma dan Pemrograman | 3 |
6 | SIPK 1003 | Bahasa Indonesia | 2 |
7 | SIPK 1004 | Bahasa Inggris 1 | 2 |
8 | SIKK 1109 | Matematika Diskrit | 2 |
9 | SIKK 1107 | Dasar Sistem Informasi | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 2 | |||
No | Kode MK Baru | Mata Kuliah | SKS |
1 | SIPK 2005 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
2 | SIKK 2111 | Sistem Operasi | 2 |
3 | SIKB 2204 | Basis Data Dasar | 2 |
4 | SIPK 2006 | Bahasa Inggris 2 | 2 |
5 | SIKK 2108 | Organisasi dan Arsitektur Komputer | 2 |
6 | SIKK 2109 | Komunikasi Data | 2 |
7 | SIKB 2201 | Struktur Data | 3 |
8 | SIKB 2203 | Desain Web | 3 |
9 | SIKB 2205 | Pengantar Manajemen Bisnis | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 3 | |||
No | Kode MK Baru | Mata Kuliah | SKS |
1 | SIKB 3209 | Desain Web Lanjutan | 3 |
2 | SIKB 3208 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
3 | SIKB 3210 | Pengantar Big Data | 2 |
4 | SIKB 3211 | Manajemen Basis data | 3 |
5 | SIKK 3110 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
6 | SIKB 3212 | Analisis Proses Bisnis | 2 |
7 | SIKB 3205 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi | 3 |
9 | SIKK 3109 | Jaringan Komputer | 2 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 4 | |||
No | Kode MK Baru | Mata Kuliah | SKS |
1 | SIKB 4215 | Pemrograman Visual | 3 |
2 | SIKK 4111 | Kecerdasan Buatan/Artifisial Intelligence | 3 |
3 | SIKK 4112 | Manajemen Pengetahuan | 2 |
4 | SIKK 4115 | Sistem Informasi Manajemen | 2 |
5 | SIKB 4213 | Web Programming | 3 |
6 | SIBB 4401 | Kecakapan Antar Personal | 2 |
SIKK 4116 | Keamanan Sistem Informasi | 2 | |
7 | SIKK 4117 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
9 | SIKB 4216 | Forecasting | 3 |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 5 | |||
No | Kode MK Baru | Mata Kuliah | SKS |
1 | SIKK 5118 | Teori Pengambilan Keputusan | 3 |
2 | SIKB 5219 | Data Mining & Dataware house | 3 |
3 | SIKB 5218 | Pemrograman Framework | 3 |
4 | SIPB 5301 | Perilaku Organisasi | 2 |
5 | SIPB 5302 | Etika Profesi IT | 2 |
6 | SIKB 5220 | E-Bisnis | 2 |
7 | SIKB 5216 | Manajemen Proyek Sistem Informasi | 3 |
8 | SIKK 5115 | Customer Relationship Management | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 6 | |||
No | Kode MK Baru | Mata Kuliah | SKS |
1 | SIKB 6221 | Sistem Pendukung Keputusan | 3 |
2 | SIKB 6225 | Proyek Sistem Informasi | 3 |
3 | SIKB 6226 | Sistem Informasi Geografis | 3 |
4 | SIKK 6123 | Tata Kelola Sistem Informasi | 3 |
5 | SIKK 6119 | Metodologi Penelitian Ilmu Komputer | 3 |
6 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
7 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
21 |
Semester 7 | |||
No | Kode MK Baru | Mata Kuliah | SKS |
1 | SIBB 7402 | Kuliah Kerja Lapangan (KKL) | 4 |
2 | SIKB 7235 | Audit Sistem Informasi | 3 |
3 | SIBB 7403 | Kewirausahaan Teknologi Informasi | 2 |
4 | Mata Kuliah Pilihan | 3 | |
5 | SIKB 7236 | Kapita Selekta | 3 |
Jumlah SKS | 15 |
Semester 8 | |||
No | Kode MK Baru | Mata Kuliah | SKS |
1 | SIPB 8302 | Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 6 |
Total SKS | 145 |